2027长春大冬会平台
数据资产评估报告
Data Asset Evaluation Report
2027大冬会组委会(筹)
2026年5月23日
内部资料 · 未经授权不得复制
- 1评估概述3
- 2数据资源盘点5
- 3数据分类分级10
- 4数据质量评估15
- 5数据价值评估20
- 6数据流通建议26
- 7数据治理建议30
- 8附录34
1.1 评估目的 Evaluation Purpose
本评估旨在系统梳理、分类和评估2027年长春冬季世界大学生运动会数字化平台所生成和管理的数据资产,明确数据资产的权利归属、价值规模和质量状况,为赛事筹备和运营期间的数据资产管理提供决策依据。
通过本评估,组委会将建立完善的数据资产台账,明确数据分类分级标准,评估数据质量与价值,为后续的数据流通、共享和增值利用奠定基础。
1.2 评估基准日 Evaluation Base Date
评估基准日:2026年5月23日。所有数据资产的价值评估均以该日期的数据状况为依据。
1.3 评估方法 Evaluation Methods
本次评估采用三种国际通用的数据资产评估方法,综合确定数据资产的公允价值:
成本法
基于数据采集、存储、处理和管理过程中发生的全部成本进行评估。
收益法
基于数据资产未来可能带来的经济收益进行折现评估。
市场法
参照同类数据资产在市场上的交易价格进行类比评估。
1.4 评估范围 Evaluation Scope
本次评估涵盖2027长春大冬会数字化平台所生成、采集和管理的全部数据资产,共计6大类别、22个子类别,包括赛事数据、用户数据、内容数据、商业数据、运营数据和外部数据。
以下为平台全部22项数据资产的完整清单,涵盖资产编号、名称、分类、分级、数据量级及更新频率。
| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 数据分类 | 数据分级 | 数据量级 | 更新频率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA-E001 | 赛事日程数据 | 赛事 | 公开 | 5MB | 每日 |
| 2 | DA-E002 | 赛事成绩数据 | 赛事 | 公开 | 120MB | 实时 |
| 3 | DA-E003 | 场馆信息数据 | 赛事 | 公开 | 50MB | 每周 |
| 4 | DA-E004 | 运动员注册数据 | 赛事 | 受限 | 800MB | 按赛事 |
| 5 | DA-U001 | 用户注册信息 | 用户 | 机密 | 2.5GB | 每日 |
| 6 | DA-U002 | 用户行为数据 | 用户 | 机密 | 15GB | 实时 |
| 7 | DA-U003 | 志愿者数据 | 用户 | 受限 | 500MB | 每周 |
| 8 | DA-U004 | 代表团信息数据 | 用户 | 内部 | 300MB | 按赛事 |
| 9 | DA-C001 | 新闻资讯数据 | 内容 | 公开 | 1.2GB | 每日 |
| 10 | DA-C002 | 多媒体资源数据 | 内容 | 公开 | 500GB | 每日 |
| 11 | DA-C003 | 多语言翻译库 | 内容 | 内部 | 800MB | 每月 |
| 12 | DA-C004 | 社交媒体数据 | 内容 | 内部 | 3.5GB | 实时 |
| 13 | DA-B001 | 赞助商合同数据 | 商业 | 机密 | 200MB | 每季度 |
| 14 | DA-B002 | 票务销售数据 | 商业 | 内部 | 1.8GB | 实时 |
| 15 | DA-B003 | 特许商品数据 | 商业 | 内部 | 600MB | 每日 |
| 16 | DA-B004 | 财务结算数据 | 商业 | 机密 | 400MB | 每月 |
| 17 | DA-O001 | KPI考核数据 | 运营 | 内部 | 150MB | 每周 |
| 18 | DA-O002 | 物流调度数据 | 运营 | 受限 | 2.1GB | 实时 |
| 19 | DA-O003 | 安全监控数据 | 运营 | 受限 | 8.5GB | 实时 |
| 20 | DA-O004 | 应急预案数据 | 运营 | 内部 | 80MB | 每季度 |
| 21 | DA-X001 | 气象数据 | 外部 | 公开 | 300MB | 每小时 |
| 22 | DA-X002 | 旅游资讯数据 | 外部 | 公开 | 450MB | 每周 |
分类统计 Category Summary
| 类别 | 数量 | 公开 | 内部 | 受限 | 机密 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 Event | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 用户 User | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 内容 Content | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 商业 Commercial | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 运营 Operations | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 外部 External | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 Total | 22 | 7 | 7 | 4 | 4 |
参考标准:GB/T 38672-2020《信息技术 大数据 政务数据分类分级》。本评估采用四级数据分类体系,对平台全部22项数据资产进行分级管理。
一级 — 公开(Public)8 项
可自由共享的数据,对公众开放不会产生安全风险。包括赛事日程、场馆信息、新闻资讯、多媒体资源、赛事成绩、气象数据、旅游资讯等。该级别数据应确保发布前经过审核,发布后可通过官网、API等渠道对外提供。
二级 — 内部(Internal)6 项
仅供组委会内部使用的数据,不宜对外公开。包括KPI考核数据、多语言翻译库、票务销售数据、特许商品数据、社交媒体数据、应急预案数据等。该级别数据需建立访问控制机制,限定内部人员按权限查阅。
三级 — 受限(Restricted)4 项
涉及个人隐私或运营安全的数据,需要严格的访问授权和安全保护。包括运动员注册数据、志愿者数据、物流调度数据、安全监控数据等。该级别数据须实施数据脱敏、加密存储和操作审计。
四级 — 机密(Confidential)4 项
高度敏感的核心数据,泄露将造成重大损失。包括用户注册信息、用户行为数据、赞助商合同数据、财务结算数据等。该级别数据须采用最高安全标准:端到端加密、最小权限原则、操作全程审计、定期安全评估。
分级明细表 Classification Detail
| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 分级 | 分级依据 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA-E001 | 赛事日程数据 | 公开 | 公开赛事信息 |
| 2 | DA-E002 | 赛事成绩数据 | 公开 | 比赛结果公开发布 |
| 3 | DA-E003 | 场馆信息数据 | 公开 | 场馆信息对外公开 |
| 4 | DA-E004 | 运动员注册数据 | 受限 | 含个人身份信息 |
| 5 | DA-U001 | 用户注册信息 | 机密 | 含PII,受个保法规制 |
| 6 | DA-U002 | 用户行为数据 | 机密 | 用户隐私数据,不可识别 |
| 7 | DA-U003 | 志愿者数据 | 受限 | 含个人信息及联系方式 |
| 8 | DA-U004 | 代表团信息数据 | 内部 | 代表团联络信息 |
| 9 | DA-C001 | 新闻资讯数据 | 公开 | 公开发布的新闻内容 |
| 10 | DA-C002 | 多媒体资源数据 | 公开 | 公开的图片视频资源 |
| 11 | DA-C003 | 多语言翻译库 | 内部 | 内部翻译资产 |
| 12 | DA-C004 | 社交媒体数据 | 内部 | 含运营策略信息 |
| 13 | DA-B001 | 赞助商合同数据 | 机密 | 商业合同,涉密 |
| 14 | DA-B002 | 票务销售数据 | 内部 | 含销售策略信息 |
| 15 | DA-B003 | 特许商品数据 | 内部 | 含商业策略信息 |
| 16 | DA-B004 | 财务结算数据 | 机密 | 核心财务数据 |
| 17 | DA-O001 | KPI考核数据 | 内部 | 内部管理数据 |
| 18 | DA-O002 | 物流调度数据 | 受限 | 含位置追踪信息 |
| 19 | DA-O003 | 安全监控数据 | 受限 | 涉及安全保障信息 |
| 20 | DA-O004 | 应急预案数据 | 内部 | 涉及安全策略 |
| 21 | DA-X001 | 气象数据 | 公开 | 公共气象信息 |
| 22 | DA-X002 | 旅游资讯数据 | 公开 | 公共旅游信息 |
从五个维度对平台数据质量进行全面评估:完整性、准确性、一致性、时效性和唯一性。以下雷达图展示了各维度的综合得分。
各资产质量评分明细 Quality Scoring Detail
| 资产编号 | 资产名称 | 完整性 | 准确性 | 一致性 | 时效性 | 唯一性 | 综合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA-E001 | 赛事日程数据 | 96 | 98 | 95 | 97 | 99 | 97.0 |
| DA-E002 | 赛事成绩数据 | 94 | 99 | 96 | 98 | 97 | 96.8 |
| DA-E003 | 场馆信息数据 | 95 | 96 | 93 | 92 | 98 | 94.8 |
| DA-E004 | 运动员注册数据 | 91 | 94 | 88 | 90 | 93 | 91.2 |
| DA-U001 | 用户注册信息 | 93 | 96 | 90 | 92 | 95 | 93.2 |
| DA-U002 | 用户行为数据 | 90 | 93 | 87 | 95 | 89 | 90.8 |
| DA-U003 | 志愿者数据 | 92 | 94 | 89 | 91 | 93 | 91.8 |
| DA-U004 | 代表团信息数据 | 91 | 93 | 88 | 86 | 92 | 90.0 |
| DA-C001 | 新闻资讯数据 | 94 | 97 | 92 | 96 | 95 | 94.8 |
| DA-C002 | 多媒体资源数据 | 93 | 95 | 89 | 91 | 94 | 92.4 |
| DA-C003 | 多语言翻译库 | 88 | 91 | 85 | 87 | 90 | 88.2 |
| DA-C004 | 社交媒体数据 | 90 | 92 | 86 | 94 | 88 | 90.0 |
| DA-B001 | 赞助商合同数据 | 95 | 97 | 96 | 93 | 98 | 95.8 |
| DA-B002 | 票务销售数据 | 96 | 98 | 94 | 97 | 96 | 96.2 |
| DA-B003 | 特许商品数据 | 91 | 93 | 88 | 90 | 92 | 90.8 |
| DA-B004 | 财务结算数据 | 94 | 99 | 97 | 95 | 98 | 96.6 |
| DA-O001 | KPI考核数据 | 90 | 92 | 87 | 89 | 91 | 89.8 |
| DA-O002 | 物流调度数据 | 92 | 95 | 89 | 96 | 93 | 93.0 |
| DA-O003 | 安全监控数据 | 93 | 96 | 90 | 97 | 94 | 94.0 |
| DA-O004 | 应急预案数据 | 88 | 91 | 86 | 85 | 90 | 88.0 |
| DA-X001 | 气象数据 | 95 | 97 | 93 | 98 | 96 | 95.8 |
| DA-X002 | 旅游资讯数据 | 91 | 93 | 88 | 89 | 92 | 90.6 |
5.1 成本法评估 Cost Method
基于数据采集、存储、处理和管理过程中发生的全部成本进行评估,包括基础设施成本、人力成本、技术工具成本和运维管理成本。
| 类别 | 资产数 | 成本区间 | 评估价值 |
|---|---|---|---|
| 赛事数据 | 4 | ¥1,200,000 - ¥1,800,000 | ¥1,500,000 |
| 用户数据 | 4 | ¥2,800,000 - ¥3,500,000 | ¥3,200,000 |
| 内容数据 | 4 | ¥1,500,000 - ¥2,200,000 | ¥1,800,000 |
| 商业数据 | 4 | ¥2,200,000 - ¥2,800,000 | ¥2,500,000 |
| 运营数据 | 4 | ¥1,800,000 - ¥2,200,000 | ¥2,000,000 |
| 外部数据 | 2 | ¥800,000 - ¥1,200,000 | ¥1,000,000 |
| 合计 | 22 | ¥10,300,000 - ¥13,700,000 | ¥12,000,000 |
额外基础设施与平台建设成本:¥800,000
成本法评估总值:¥12,800,000
5.2 收益法评估 Revenue Method
基于数据资产未来可能带来的经济收益进行折现评估,包括数据驱动的商业收入、效率提升价值和品牌增值效应。
| 收益类型 | 说明 | 评估价值 |
|---|---|---|
| 赞助数据增值 | 数据驱动的精准赞助定价 | ¥15,000,000 |
| 票务数据增值 | 智能定价与销售优化 | ¥8,500,000 |
| 内容运营增值 | 内容分发与流量变现 | ¥6,200,000 |
| 运营效率增值 | 数据驱动的运营决策优化 | ¥5,800,000 |
| 数据合作收益 | 数据开放与合作伙伴收益 | ¥7,500,000 |
| 品牌增值效应 | 数据支撑的品牌价值提升 | ¥5,500,000 |
| 合计 | ¥48,500,000 |
5.3 市场法评估 Market Method
参照同类大型体育赛事数据资产的市场交易价格进行类比评估。
| 参照案例 | 赛事类型 | 数据资产估值 | 调整后估值 |
|---|---|---|---|
| 2025成都大运会 | 夏季大运会 | ¥28,000,000 | ¥10,500,000 |
| 2022北京冬奥会 | 冬季奥运会 | ¥120,000,000 | ¥12,000,000 |
| 2023杭州亚运会 | 亚运会 | ¥45,000,000 | ¥8,700,000 |
市场法评估总值:¥31,200,000
5.4 综合估值 Comprehensive Valuation
综合三种评估方法的结果,采用加权平均法确定数据资产的公允价值。权重分配:成本法20%、收益法40%、市场法40%。
各资产估值明细 Per-Asset Valuation
| 资产编号 | 资产名称 | 成本法 | 收益法 | 市场法 |
|---|---|---|---|---|
| DA-E001 | 赛事日程数据 | ¥350,000 | ¥800,000 | ¥600,000 |
| DA-E002 | 赛事成绩数据 | ¥500,000 | ¥2,500,000 | ¥1,800,000 |
| DA-E003 | 场馆信息数据 | ¥280,000 | ¥600,000 | ¥450,000 |
| DA-E004 | 运动员注册数据 | ¥370,000 | ¥1,200,000 | ¥800,000 |
| DA-U001 | 用户注册信息 | ¥950,000 | ¥5,000,000 | ¥3,200,000 |
| DA-U002 | 用户行为数据 | ¥1,100,000 | ¥6,500,000 | ¥4,200,000 |
| DA-U003 | 志愿者数据 | ¥550,000 | ¥1,500,000 | ¥900,000 |
| DA-U004 | 代表团信息数据 | ¥600,000 | ¥1,800,000 | ¥1,100,000 |
| DA-C001 | 新闻资讯数据 | ¥400,000 | ¥1,200,000 | ¥800,000 |
| DA-C002 | 多媒体资源数据 | ¥650,000 | ¥2,800,000 | ¥1,800,000 |
| DA-C003 | 多语言翻译库 | ¥350,000 | ¥800,000 | ¥600,000 |
| DA-C004 | 社交媒体数据 | ¥400,000 | ¥1,400,000 | ¥1,000,000 |
| DA-B001 | 赞助商合同数据 | ¥700,000 | ¥4,500,000 | ¥2,800,000 |
| DA-B002 | 票务销售数据 | ¥800,000 | ¥4,200,000 | ¥2,600,000 |
| DA-B003 | 特许商品数据 | ¥500,000 | ¥2,000,000 | ¥1,300,000 |
| DA-B004 | 财务结算数据 | ¥500,000 | ¥2,800,000 | ¥1,800,000 |
| DA-O001 | KPI考核数据 | ¥380,000 | ¥1,000,000 | ¥650,000 |
| DA-O002 | 物流调度数据 | ¥600,000 | ¥2,000,000 | ¥1,300,000 |
| DA-O003 | 安全监控数据 | ¥620,000 | ¥1,800,000 | ¥1,200,000 |
| DA-O004 | 应急预案数据 | ¥400,000 | ¥1,000,000 | ¥700,000 |
| DA-X001 | 气象数据 | ¥480,000 | ¥800,000 | ¥600,000 |
| DA-X002 | 旅游资讯数据 | ¥520,000 | ¥700,000 | ¥500,000 |
| 合计 Total | ¥12,800,000 | ¥48,500,000 | ¥31,200,000 | |
根据数据分类分级结果,将平台数据资产划分为三个流通层级,分别制定流通策略和管控措施。
可开放数据(8项) Open Data
可向公众无限制开放的数据,通过官网API、开放数据门户等渠道提供。
- 赛事日程数据(DA-E001)— 公开API,实时推送
- 赛事成绩数据(DA-E002)— 公开API,实时推送,支持第三方集成
- 场馆信息数据(DA-E003)— 网页展示 + API下载
- 新闻资讯数据(DA-C001)— RSS + API,允许转载
- 多媒体资源数据(DA-C002)— CDN分发,部分素材开放下载
- 气象数据(DA-X001)— API接口,提供给参赛队伍和公众
- 旅游资讯数据(DA-X002)— 网页 + API,与旅游平台合作
访问方式:REST API、开放数据门户(ODP)、RSS订阅
合规要求:需标注数据来源,遵守署名协议(CC BY 4.0)
可交易数据(6项) Tradeable Data
经脱敏处理后可在数据交易市场进行交易的数据,需签订数据使用协议。
- 聚合用户趋势数据(DA-U002脱敏)— 年度订阅,建议定价¥200,000/年
- 内容分析数据(DA-C004聚合)— 季度报告,建议定价¥80,000/季度
- 营销洞察数据(DA-B002+DA-B003)— 定制分析,建议定价¥150,000/报告
- 代表团趋势数据(DA-U004聚合)— API订阅,建议定价¥50,000/年
- 运营效率指标(DA-O001聚合)— 行业报告,建议定价¥60,000/份
- 赛事影响力数据(综合分析)— 定制报告,建议定价¥300,000/报告
访问方式:数据交易市场、合作伙伴API、定制报告
合规要求:数据脱敏处理、签订数据使用协议、禁止二次分发、定期合规审计
受限流通数据(8项) Restricted Data
高度敏感数据,仅限组委会内部使用,特殊情况需经数据治理委员会审批后方可有限流通。
- 用户注册信息(DA-U001)— 仅内部授权访问,禁止对外流通
- 用户行为原始数据(DA-U002原始)— 仅内部分析使用
- 运动员注册数据(DA-E004)— 经组委会审批后可有限共享
- 志愿者数据(DA-U003)— 仅组委会内部使用
- 赞助商合同数据(DA-B001)— 绝对保密,禁止流通
- 财务结算数据(DA-B004)— 绝对保密,仅财务部门访问
- 物流调度数据(DA-O002)— 仅运营团队内部使用
- 安全监控数据(DA-O003)— 仅安保部门访问,留存备查
访问方式:内部系统授权访问、全程审计、最小权限
合规要求:端到端加密、操作审计、最小权限原则、定期安全评估、数据留存期限管理
7.1 组织架构 Organizational Structure
- 数据治理委员会(Data Governance Committee) — 负责数据资产管理重大决策,由组委会分管领导担任主任委员,各部门负责人为成员。定期召开会议审议数据资产管理制度、审批数据流通申请、评估数据安全风险。
- 数据资产管理办公室(Data Asset Management Office) — 日常数据资产管理执行机构,负责数据资产登记、分类分级、质量监控、价值评估等日常管理工作。建议配备专职人员5-8名。
- 数据质量管理团队(Data Quality Management Team) — 负责数据质量标准制定、质量检测、问题整改和质量报告编制。由各业务部门数据专员组成,实行矩阵式管理。
- 数据安全应急响应组(Data Security Incident Response Team) — 负责数据安全事件的监测、预警、响应和处置。7×24小时值守,确保数据安全事件在第一时间得到处置。
7.2 制度规范 Policy Framework
- 数据资产管理制度 — 明确数据资产的登记、变更、注销流程,建立数据资产全生命周期管理机制。包括数据资产目录管理、资产台账维护、资产价值定期评估等。
- 数据分类分级管理办法 — 依据GB/T 38672-2020标准,建立四级数据分类体系,明确各级数据的处理规范、访问权限和流通规则。
- 数据安全保护规范 — 制定数据加密、脱敏、备份等安全技术标准,明确数据安全事件的报告和处置流程。
- 数据质量管理办法 — 建立数据质量评估指标体系,制定质量检测频率和整改时限要求。
- 数据流通管理办法 — 规范数据共享和对外提供的审批流程,明确数据接收方的资质要求和合规义务。
7.3 技术保障 Technical Infrastructure
- 数据资产登记平台 — 实现数据资产的自动发现、登记、分类和分级,提供可视化的数据资产目录和全景视图。支持资产的全生命周期管理。
- 元数据管理系统 — 建立统一的元数据仓库,管理数据字典、数据血缘关系和数据变更历史。支持数据的快速检索和理解。
- 数据质量监控平台 — 部署自动化的数据质量检测工具,实时监控数据完整性、准确性、一致性等维度指标,发现异常自动告警。
- 数据安全防护体系 — 构建包含身份认证、访问控制、数据加密、操作审计在内的多层安全防护体系。部署数据防泄漏(DLP)系统。
- 数据脱敏与匿名化工具 — 提供静态脱敏和动态脱敏能力,支持多种脱敏规则。确保敏感数据在开发测试和数据共享场景中的安全使用。
8.1 数据资产完整清单 Complete Asset Inventory
| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 分类 | 分级 | 数据量级 | 更新频率 | 责任部门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA-E001 | 赛事日程数据 | 赛事 | 公开 | 5MB | 每日 | 竞赛部 | 正常 |
| 2 | DA-E002 | 赛事成绩数据 | 赛事 | 公开 | 120MB | 实时 | 竞赛部 | 正常 |
| 3 | DA-E003 | 场馆信息数据 | 赛事 | 公开 | 50MB | 每周 | 场馆部 | 正常 |
| 4 | DA-E004 | 运动员注册数据 | 赛事 | 受限 | 800MB | 按赛事 | 竞赛部 | 正常 |
| 5 | DA-U001 | 用户注册信息 | 用户 | 机密 | 2.5GB | 每日 | 信息技术部 | 正常 |
| 6 | DA-U002 | 用户行为数据 | 用户 | 机密 | 15GB | 实时 | 信息技术部 | 正常 |
| 7 | DA-U003 | 志愿者数据 | 用户 | 受限 | 500MB | 每周 | 人力资源部 | 正常 |
| 8 | DA-U004 | 代表团信息数据 | 用户 | 内部 | 300MB | 按赛事 | 国际联络部 | 正常 |
| 9 | DA-C001 | 新闻资讯数据 | 内容 | 公开 | 1.2GB | 每日 | 媒体部 | 正常 |
| 10 | DA-C002 | 多媒体资源数据 | 内容 | 公开 | 500GB | 每日 | 媒体部 | 正常 |
| 11 | DA-C003 | 多语言翻译库 | 内容 | 内部 | 800MB | 每月 | 国际联络部 | 正常 |
| 12 | DA-C004 | 社交媒体数据 | 内容 | 内部 | 3.5GB | 实时 | 媒体部 | 正常 |
| 13 | DA-B001 | 赞助商合同数据 | 商业 | 机密 | 200MB | 每季度 | 市场开发部 | 正常 |
| 14 | DA-B002 | 票务销售数据 | 商业 | 内部 | 1.8GB | 实时 | 票务中心 | 正常 |
| 15 | DA-B003 | 特许商品数据 | 商业 | 内部 | 600MB | 每日 | 市场开发部 | 正常 |
| 16 | DA-B004 | 财务结算数据 | 商业 | 机密 | 400MB | 每月 | 财务部 | 正常 |
| 17 | DA-O001 | KPI考核数据 | 运营 | 内部 | 150MB | 每周 | 运营管理部 | 正常 |
| 18 | DA-O002 | 物流调度数据 | 运营 | 受限 | 2.1GB | 实时 | 后勤保障部 | 正常 |
| 19 | DA-O003 | 安全监控数据 | 运营 | 受限 | 8.5GB | 实时 | 安保部 | 正常 |
| 20 | DA-O004 | 应急预案数据 | 运营 | 内部 | 80MB | 每季度 | 安保部 | 正常 |
| 21 | DA-X001 | 气象数据 | 外部 | 公开 | 300MB | 每小时 | 运营管理部 | 正常 |
| 22 | DA-X002 | 旅游资讯数据 | 外部 | 公开 | 450MB | 每周 | 运营管理部 | 正常 |
8.2 术语表 Glossary
| 术语 | English | 定义 |
|---|---|---|
| 数据资产 | Data Asset | 组织拥有的、可以产生价值的数据资源,经过采集、加工和管理后形成的数据集合。 |
| 数据分类 | Data Classification | 按照数据的业务属性和特征,将数据划分为不同类别的过程。 |
| 数据分级 | Data Grading | 根据数据的安全敏感程度和重要性,将数据划分为不同安全等级的过程。 |
| 数据质量 | Data Quality | 数据满足使用要求的程度,通常从完整性、准确性、一致性、时效性和唯一性等维度评估。 |
| 成本法 | Cost Method | 基于数据资产的获取、开发和维护成本来评估数据价值的方法。 |
| 收益法 | Revenue Method | 基于数据资产预期产生的未来收益来评估数据价值的方法。 |
| 市场法 | Market Method | 通过参考类似数据资产在市场上的交易价格来评估数据价值的方法。 |
| 数据血缘 | Data Lineage | 描述数据从源头到终点的完整流转路径,包括数据的来源、加工过程和使用去向。 |
| 元数据 | Metadata | 描述数据的数据,包括数据的定义、格式、来源、质量等信息。 |
| 数据脱敏 | Data Masking | 对敏感数据进行变形处理,使其在不改变原始数据格式的前提下无法识别特定个人。 |
8.3 评估依据 Evaluation Standards
- GB/T 38672-2020 《信息技术 大数据 政务数据分类分级》
- GB/T 36073-2018 《数据管理能力成熟度评估模型》
- 《中华人民共和国数据安全法》 (2021年9月1日施行)
- 《中华人民共和国个人信息保护法》 (2021年11月1日施行)
- GB/T 37988-2019 《信息技术 数据安全能力成熟度模型》
- 《网络数据安全管理条例》 (2024年施行)
© 2025-2027 2027大冬会组委会(筹) 版权所有
本报告仅供内部使用,未经书面授权不得以任何形式复制、转发或引用。